Hospitales Generales de Guerrero
CARTERA DE SERVICIOS DE LOS HOSPITALES GENERALES EN EL ESTADO
• URGENCIAS LAS 24 HRS. LOS 365 DÍAS DEL AÑO 
•GINECO-OBSTETRICIA {Consulta especializada, Atención de Partos, Césareas, Legrados, Planificación Familiar Detección Oportuna de Cáncer Cervico-Uterino (Displacia Manejo y Tratamiento), Control Prenatal, Detección y tratamiento de Embarazos de Alto Riesgo, Ultrasonidos Obstétricos, Colposcopia, Corrección de Vejiga Caíada}
• PEDIATRÍA {Manejo y control del niño sano, Tratamiento de enfermedades respiratorias y diarreicas, Vacunas, Seguro de Nueva Generación, Nebulizaciones , Consultas especializada, Atención al recién nacido, Prueba de Tamiz Neonatal, Hospitalización pediátrica y neo-natal}
• MEDICINA INTERNA {Diabetes, Hipertensión Arterial, Obsidad, VIH, SIDA, Tuberculosis, enfermedades del Corazón, enfermedades del adulto mayor y del anciano, Valoraciones preoperatoria, Electrocardiograma, Insuficiencia renal.
• CIRUGÍA GENERAL {Cirugía de Vesícula, Hernias, Apéndice, Cirugía Abdominal (laparotimía), Pie diabético, Circuncisiones, Vasectomías, Cirugía pediátrica básica}.
• TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA {Cirugía Ortopedica, Atención de todo tipo de fracturas, Lumbalgias, Consulta especializada}
• CONSULTA EXTERNA {Consulta General y Especializada, Modulo MATER, Modulo de diabetes, Clínica de lesiones tempranas (Colposcopia), Modulo del adolescente. Enfermedades de transmisión sexual, Planificación familiar, Medicina preventiva}.
• REHABILITACIÓN {Estimulación temprana, ´Fisiatría}
• MODULO DENTAL {Consulta, Extracciones, Amalgamas, Limpieza Dental, Técnica de Cepillado, Salud Bucal}.
•LABORATORIO DE ANALISIS CLÍNICOS
• RAYOS X
• ULTRASONIDO
• FARMACIA
• ULTRASONIDO
• FARMACIA
HOSPITALES GENERALES
| Unidad | Director | Dirección | Tel. |
| Coyuca de Catalan | Dr. Víctor Alfonso Mijica Wences | Juan N. Alvarez s/n col. Barrio de San Antonio, Coyuca de Catalan | 01 (767) 5 20 32 5 24 46 |
| Iguala | Dr. Jose A. Perea Saavedra | A.v. del Estudiante No. 4 col. Centro | 01 (733) 33 2 08 08 |
| Taxco de Alarcón | Dr. Librado Acevedo Rendon | A.v. de los plateros No. 133 col. Centro C.p. 40200, Taxco de Alarcon | 01 (762) 62 2 64 44, 2 01 21 |
| Huitzuco de los figueroa | Dr. Francisco de Paula Castrejon | carretera Huitzuco-Atenango del Río k.m. 1, c.p. 40130 | 01 (727) 33 4 06 16 |
| Chilpancingo “Dr. Raymundo Abarca Alarcon” | Dr. Irineo Adame Reyna | A.v. Guerrero No. 45 Centro, c.p. 39000 | 01 (747) 47 2 20 31 |
| Tlapa de Comonfort | Dr. Luís Rodriguez Durán | Heroico Colegio Militar No. 371, col. aviación c.p. 41304 | 01 (754) 47 6 00 26 |
| Atoyac de Alvarez “Juventino Rodríguez García” | Dr. Ruben Escarcega Valencia | Silvestre Castroesq. parota s/n col. moderna, c.p. 40930 | 01 (742) 3 21 51, 3 34 47 |
| Zihuatanejo “Bernardo Sepulveda Gutierrez” | Dr. Esteban Cardenas Santana | a.v. Morelos esq. mar egeo s/n col. Centro C.p. 40880 | 01 (755) 55 4 36 50 |
| Acapulco | Dr. Jaime Heriberto Jimenéz Silva | A.v. Ruíz Cortines col altaProgreso, c.p. 39570 | 01 (744) 4 45 85 77, 45 58 93, 45 58 81 |
| Donato G. Alarcon, Ciudad Remacimiento Acapulco gro. | Dr. Juvenal García Robledo | Juan R. Escudero No. 158 cd. Renacimiento, C.p. 39715, Acapulco Gro. | 01 (744) 4 41 49 37, 4 41 56 21 |
| Ometepec | Dra. Ma. de Jesus Domínguez Ramírez | Carretera Ometepec-Acapulco km. 2.5 c.p. 41700 | 01 (741) 41 2 09 89, 2 09 90 |
| Ayutla de los Libres | Dr. Juan Orgaz Terrones | Calzada 1° de marzo s/n col. Vicente Guerrero c.p. 39200 | 01 (745) 45 5 06 35, 5 06 34 |
| Chilapa de Álvarez | Dr. Bulmaro Adame Benítez | 7 sur y 3 poniente cpl. Centro c.p. 41100 | 01 (756) 5 00 77 |
| Hospital de la Madre y el Niño Indígena Guerrerense de Tlapa | Dr. Raúl Leyva Resendíz | domicilio conocido,junto a la Unidad Deportiva Catitlán, Tlapa de Comonfort | 01 (757) 47 6 05 06, 6 18 66 |
| Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense de Chilpancingo | Dr. Jorge Luís Abarca Romero | Boulevard René Juárez Cisneros s/n esq. calle Huamuchil col. cd. de los Servicios c.p. 39075 Chilpancingo Gro. | 01 (747) 49 4 93 62, 4 93 63 |



