COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO
FIDEICOMISO FONDO REGIONAL (FIFONREGION) 2019, DEL RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS
En cumplimiento a las Reglas de Operacion del FIFONREGION, del numeral 44.- Las Entidades Federativas e instancias ejecutoras deberán publicar, en su página de internet y en otros medios accesibles al ciudadano, la información relativa a la descripción de los Proyectos de Inversión, monto, metas, proveedores, y avances físicos y financieros, así como las demás obligaciones que derivan del cumplimiento de la legislación en materia de transparencia y acceso a la información pública.
TERCER INFORME TRIMESTRAL
30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
N° | LOCALIDAD | MUNICIPIO | CONCEPTO | MONTO TRANSFERIDO |
1 | PUERTO DEL VARAL | GENERAL HELIODORO CASTILLO | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO (SEGUNDA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DEL VARAL, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO | 11,000,000.00 |
No. DE CONTRATO | FECHA DE CONTRATACIÓN | CONTRATISTA | CONTRATADO | EJERCIDO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FISICO |
912062998-081-19 | 26/12/2019 | GORA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | 10,953,923.16 | 10,953,923.16 | 100% | 100% |
OBRA | 10,953,923.16 | 10,953,923.16 |
GASTOS INDIRECTOS | 46,076.84 | 46,076.84 |
TOTAL | 11,000,000.00 | 11,000,000.00 |
METAS |
---|
CONCEPTO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
Construcción de muro de contención de concreto armado | M2 | 494.00 |
Construcción de emisor de tubería de acero al carbón 12″ | ML | 1,040.20 |
Construcción de pozos de visita de concreto armado | PZA | 63.00 |
Construcción de caja derivadora de concreto armado | PZA | 3.00 |
Construcción de tanque de pretratamiento de concreto armado | M2 | 20.00 |
Construcción de cárcamo de bombeo de concreto armado | M2 | 35.00 |
Construcción de tanque sedimentador primario de concreto armado | M2 | 63.00 |
Construcción de tanque reactor anaerobio de concreto armado | M2 | 62.00 |
Construcción de tanque de contacto de cloro de concreto armado | M2 | 52.00 |
Construcción de caja mezcladora de lodos de concreto armado | M2 | 47.00 |
Construcción de espesador de lodos de concreto armado | M2 | 41.00 |
Construcción de lechos de secadode concreto armado | M2 | 93.00 |
Construcción de caseta de control de concreto armado | M2 | 60.00 |
Equipamiento fijo para cárcamo de bombeo (Bomba 7.5 HP) | PZA | 1.00 |
N° | LOCALIDAD | MUNICIPIO | CONCEPTO | MONTO TRANSFERIDO |
2 | COPALILLO | COPALILLO | RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ACUEDUCTO NORTE) PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE A LA LOCALIDAD DE COPALILLO, MUNICIPIO DE COPALILLO | 47,500,000.00 |
No. DE CONTRATO | FECHA DE CONTRATACIÓN | CONTRATISTA | CONTRATADO | EJERCIDO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FISICO |
912062998-082-19 912062998-083-19 912062998-084-19 | 26/12/2019 26/12/2019 26/12/2019 | 1) MARIO ALBERTO HERNANDEZ OTERO EN ASCOCIACIÓN CON JACIEL MENDOZA MERAZ 2) COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES INTELIGENTES DE GUERRERO, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURA ANGAVI, S.A. DE C.V. 3) DESARROLLO DE INGENIERÍA, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE ASESORÍA DICSA, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON ARCADAA EDIFICADORES, S.A. DE C.V. | 46,694,915.26 | 46,694,915.26 | 100% | 100% |
OBRA | 46,694,915.26 | 46,694,915.26 |
GASTOS INDIRECTOS | 805,084.74 | 805,084.74 |
TOTAL | 47,500,000.00 | 47,500,000.00 |
METAS |
---|
CONCEPTO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
Construcción de línea de conducción (acueducto nte.) tubería de acero 8″ y 10″ | ML | 5,969.84 |
Caseta de Control de mampostería | M2 | 370.31 |
Cerca perimetral de malla ciclónica de 2.0 m altura | ML | 994.93 |
Caseta de vigilancia de mamposteria | M2 | 153.60 |
Tanque de rebombeo de concreto armado (TB1, TB2, TB3, TCR) | M2 | 153.03 |
Luminaria de 240 w incluye poste de 9.0 m. lampara y cableado | PZA | 97.00 |
Construcción de caja de operación de válvulas de concreto armado | PZA | 8.00 |
N° | LOCALIDAD | MUNICIPIO | CONCEPTO | MONTO TRANSFERIDO |
3 | PANDOLOMA | SAN MIGUEL TOTOLAPAN | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PANDOLOMA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 12,380,541.69 |
No. DE CONTRATO | FECHA DE CONTRATACIÓN | CONTRATISTA | CONTRATADO | EJERCIDO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FISICO |
912062998-085-19 | 26/12/2019 | PROYECTOS SUPERVISION Y CONSTRUCCION GE-10, S.A. DE C.V. | 12,164,307.49 | 12,164,307.49 | 100% | 100% |
OBRA | 12,164,307.49 | 12,164,307.49 |
GASTOS INDIRECTOS | 209,729.44 | 209,729.44 |
TOTAL | 12,374,036.93 | 12,374,036.93 |
METAS |
---|
CONCEPTO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
Captación 1 y 2 (Galería Filtrante Horizontal con grava) | M2 | 4.58 |
Cajas para operación de válvulas de concreto armado 0.70 x 0.70 m. y 1.2 x 0.7 | PZA | 16.00 |
Cerco Perimetral (malla Galvanizada 2.00 m de altura) | ML | 180.00 |
Línea de Conducción (Tubería de Fo.Go. De 1 1/2″, 2″ y 3″) | ML | 7,649.82 |
Caja Rompedora de Presión de concreto armado | M2 | 23.02 |
Carcamo de Bombeo de concreto armado | M2 | 39.00 |
Caseta de Cloración de mamposteria de block | M2 | 5.25 |
Bomba fija para energía solar tipo sumergible de 400 watts (equipamiento) | PZA | 2.00 |
Red de distribución a base detubería de fierro galvanizado 3″ y Tubería PVC 2″ | ML | 10,248.76 |
Tomas domiciliarias de fierro galvanizado | PZA | 316.00 |
Línea de Conducción (Bombeo)(Tubería de Fo.Go. De 38 mm (1 1/2″)) | ML | 205.25 |
Tanque de regulación de concreto armado | M2 | 23.00 |
N° | LOCALIDAD | MUNICIPIO | CONCEPTO | MONTO TRANSFERIDO |
4 | XOCHITEMPA | CHILAPA DE ÁLVAREZ | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE XOCHITEMPA, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ | 10,339,763.21 |
No. DE CONTRATO | FECHA DE CONTRATACIÓN | CONTRATISTA | CONTRATADO | EJERCIDO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FISICO |
912062998-086-19 | 26/12/2019 | FLOR DEL CARMEN BAUTISTA GODINEZ | 9,841,935.39 | 9,841,935.39 | 100% | 100% |
OBRA | 9,841,935.39 | 9,841,935.39 |
GASTOS INDIRECTOS | 169,688.54 | 169,688.54 |
TOTAL | 10,011,623.93 | 10,011,623.93 |
METAS |
---|
CONCEPTO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
Construcción de obra de captación incluye filtro de grava y tubería de PVC | M2 | 146.80 |
Construcción de un cárcamo de bombeo Y 2 Cárcamos de Rebombeo de concreto armado | M2 | 115.12 |
Módulos fotovoltaicos con bateria 320 watts (cárcamo de bombeo, RB1 y RB2) | PZA | 124.00 |
Construcción de Tanque de regularización de concreto armado | M2 | 36.28 |
Construcción de Cerca de malla galvanizada de 2.0 m de altura | ML | 115.00 |
Línea de conducción tubería de acero 4″ de diámetro | ML | 2,339.14 |
Construcción de Caseta de cloración de mampostería de tabique | M2 | 3.24 |
Construcción de Tomas domiciliarias de 1/2″ de diámetro de fierro galvanizado | PZA | 159.00 |
Construcción de red de distribución de PVC 2″,2.5″ Y 3″ | ML | 5,645.50 |
Construcción de caja de válvulas | PZA | 12.00 |
Equipamiento fijo (Bomba sumergible fija 7.5 HP ) | PZA | 3.00 |
N° | LOCALIDAD | MUNICIPIO | CONCEPTO | MONTO TRANSFERIDO |
5 | VERDE RICO | GENERAL HELIODORO CASTILLO | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE VERDE RICO, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO | 18,200,000.00 |
No. DE CONTRATO | FECHA DE CONTRATACIÓN | CONTRATISTA | CONTRATADO | EJERCIDO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FISICO |
912062998-087-19 912062998-088-19 | 26/12/2019 26/12/2019 | 1) GRUPO INMOBILIARIO EDIFICADOR RB2, S.A. DE C.V. 2) MARISTEL OCAMPO MOLINA | 17,780,918.71 | 17,780,918.71 | 100% | 100% |
OBRA | 17,780,918.71 | 17,780,918.71 |
GASTOS INDIRECTOS | 306,567.56 | 306,567.56 |
TOTAL | 18,087,486.27 | 18,087,486.27 |
METAS |
---|
CONCEPTO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
Construcción de red de drenaje sanitario (tubería de PVC de 8″) atarjeas | ML | 5,067.20 |
Construcción de colector (tubería de PVC de 10″) | ML | 1,644.00 |
Construcción emisor (tubería de acero al carbón de 10″) | ML | 350.00 |
Construcción de pozo de visita de concreto (incluye tapa y brocal) | PZA | 136.00 |
Construcción de descarga domiciliaria (incluye registro) | PZA | 264.00 |
Construcción de Planta de Tratamiento | M2 | 191.38 |
Construcción de cercado perimetral de 2m de altura | M2 | 20.75 |
Construcción de muro de contención de concreto armado | M2 | 424.50 |
Equipamiento electromecánico fijo (bomba 10 hp) | PZA | 1.00 |
Construcción de pozo de visita de concreto armado PTAR (incluye tapa y brocal) | PZA | 15.00 |
Construcción de registro de válvulas de concreto armado | PZA | 16.00 |
N° | LOCALIDAD | MUNICIPIO | CONCEPTO | MONTO TRANSFERIDO |
6 | APANGO | MÁRTIR DE CUILAPAN | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE APANGO, MUNICIPIO DE MÁRTIR DE CUILAPAN | 27,000,000.00 |
No. DE CONTRATO | FECHA DE CONTRATACIÓN | CONTRATISTA | CONTRATADO | EJERCIDO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FISICO |
912062998-090-19 | 26/12/2019 | NICOLÁS ENRIQUE VELASCO SALAZAR | 26,530,153.61 | 26,530,153.61 | 100% | 100% |
OBRA | 26,530,153.61 | 26,530,153.61 |
GASTOS INDIRECTOS | 457,416.44 | 457,416.44 |
TOTAL | 26,987,570.05 | 26,987,570.05 |
METAS |
---|
CONCEPTO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
Construcción de colector (tubería PEAD de 8″) | ML | 1,000.00 |
Construcción de emisor (tubería de acero de 10″) | ML | 417.00 |
Construcción de pozos de visita (tabique rojo) incluye tapa y brocal | PZA | 62.00 |
Construcción de tanque Pretratamiento (concreto armado) 200 M3 | M2 | 60.50 |
Construcción de tanque de reactor anaerobio (concreto armado) 400 M3 | M2 | 396.00 |
Construcción de Humedal (concreto armado y geomembrana de polietileno) | M2 | 6,871.00 |
Construcción de lechos de secado (tabique y concreto armado) | M2 | 220.00 |
Caseta de cloración (concreto armado) | M2 | 10.00 |
Construcción de tanque de contacto de cloración (concreto armado) 150 M3 | M2 | 31.00 |
Construcción de cerca perimetral de 2 m de altura (malla ciclónica) | ML | 340.00 |
Construcción de muro de contención (concreto armado) | M2 | 880.00 |
Construcción de andadores de concreto hidráulico para PTAR | M2 | 1,865.00 |
N° | LOCALIDAD | MUNICIPIO | CONCEPTO | MONTO TRANSFERIDO |
7 | IXCAPUZALCO | PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS | RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE IXCAPUZALCO, MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS | 11,040,000.00 |
No. DE CONTRATO | FECHA DE CONTRATACIÓN | CONTRATISTA | CONTRATADO | EJERCIDO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FISICO |
912062998-089-19 | 26/12/2019 | ENTORNO CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V. | 10,844,075.03 | 10,844,075.03 | 100% | 100% |
OBRA | 10,844,075.03 | 10,844,075.03 |
GASTOS INDIRECTOS | 186,966.81 | 186,966.81 |
TOTAL | 11,031,041.84 | 11,031,041.84 |
METAS |
---|
CONCEPTO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
Construcción de línea de conducción tubería de acero al carbón 6″ | ML | 1,035.10 |
Construcción de ínea de conducción tubería de fierro galvanizado de 4″ | ML | 2,511.72 |
Línea de distribución de PVC RD 32.5 de 2″ y 3″ de diámetro. | ML | 6,895.05 |
Reposición de pavimento hidráulico | M2 | 4,676.61 |
Reposición de pavimento asfáltico de 7.5 cm de espesor | M2 | 98.49 |
Tomas domiciliarias | PZA | 201.00 |
Construcción de caja de operación de válvulas de concreto armado 0.70 x 0.70 m. | PZA | 20.00 |
Construcción de caja rompedora de presión de concreto armado | M2 | 2.06 |
N° | LOCALIDAD | MUNICIPIO | CONCEPTO | MONTO TRANSFERIDO |
8 | ALCOZAUCA DE GUERRERO | ALCOZAUCA DE GUERRERO | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO | 10,000,000.00 |
No. DE CONTRATO | FECHA DE CONTRATACIÓN | CONTRATISTA | CONTRATADO | EJERCIDO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FISICO |
912062998-001-2020 | 19/03/2020 | CONSTRUCTORA IRJAM, S.A. DE C.V. | 9,741,718.85 | 9,741,718.85 | 100% | 100% |
OBRA | 9,741,718.85 | 9,741,718.85 |
GASTOS INDIRECTOS | 167,960.67 | 167,960.67 |
TOTAL | 9,909,679.52 | 9,909,679.52 |
METAS |
---|
CONCEPTO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
Construcción de Planta de tratamiento | M2 | 247.87 |
Construcción de alcantarilla sanitaria (mampostería y concreto) | M2 | 29.25 |
Construcción de caseta, laboratorio y almacén (tabique y concreto armado) | M2 | 105.40 |
Construcción de emisor tubería PAD | ML | 490.00 |
N° | LOCALIDAD | MUNICIPIO | CONCEPTO | MONTO TRANSFERIDO |
9 | MALINALTEPEC | MALINALTEPEC | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE MALINALTEPEC MUNICIPIO DE MALINALTEPEC | 12,843,734.59 |
No. DE CONTRATO | FECHA DE CONTRATACIÓN | CONTRATISTA | CONTRATADO | EJERCIDO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FISICO |
912062998-002-2020 | 19/03/2020 | CONSORCIO EN INGENIERIA INTEGRAL LEON RIOS S A. DE C.V. | 12,550,771.69 | 12,550,771.69 | 100% | 100% |
OBRA | 12,550,771.69 | 12,550,771.69 |
GASTOS INDIRECTOS | 216,392.61 | 216,392.61 |
TOTAL | 12,767,164.30 | 12,767,164.30 |
METAS |
---|
CONCEPTO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
Construcción de Planta de Tratamiento | M2 | 394.94 |
Construcción de Caseta de control (block y losa de concreto) | M2 | 76.55 |
Caja de cambio de régimen a base de concreto | M2 | 23.27 |
Construcción de pozos de visita (tabique y concreto) | PZA | 80.00 |
Construcción de red de atarjeas (tubería PAD de 8″) | ML | 555.00 |
Construcción de descargas sanitarias | PZA | 62.00 |
Bomba fija sumergible de 5 Hp | PZA | 4.00 |
Construcción de emisor (tubería PAD de 14″) | ML | 927.00 |
N° | LOCALIDAD | MUNICIPIO | CONCEPTO | MONTO TRANSFERIDO |
10 | MINI NUHUMA | METLATONOC | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE MINI NUHUMA MUNICIPIO DE METLATONOC | 24,989,652.26 |
No. DE CONTRATO | FECHA DE CONTRATACIÓN | CONTRATISTA | CONTRATADO | EJERCIDO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FISICO |
912062998-003-2020 912062998-004-2020 | 19/03/2020 19/03/2020 | 1) PROYECTOS TERRACERÍAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 2) MARIO ALBERTO HERNANDEZ OTERO | 24,950,926.72 | 24,950,926.72 | 100% | 100% |
OBRA | 24,950,926.72 | 24,950,926.72 |
GASTOS INDIRECTOS | 38,725.54 | 38,725.54 |
TOTAL | 24,989,652.26 | 24,989,652.26 |
METAS |
---|
CONCEPTO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
Construcción de red de atarjeas de pvc 8″ | ML | 6,354.00 |
Construcción de pozos de visita incluye tapa y brocal | PZA | 95.00 |
Construcción de descarga domiciliaria | PZA | 165.00 |
Construcción de colector tubería de acero tubería de acero 8″ | ML | 1,337.00 |
Construcción de emisor de llegada tubería de acero 12″ | ML | 179.00 |
Construcción de Planta de Tratamiento | M2 | 104.40 |
Construcción de muro de contención de concreto y block | M2 | 426.50 |
Construcción de sistema de paneles solares fijos | PZA | 20.00 |
Construcción de cerco perímetral 2 m de altura | ML | 122.00 |
N° | LOCALIDAD | MUNICIPIO | CONCEPTO | MONTO TRANSFERIDO |
11 | JUANACATLAN | METLATONOC | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE JUANACATLAN MUNICIPIO DE METLATONOC | 10,224,849.08 |
No. DE CONTRATO | FECHA DE CONTRATACIÓN | CONTRATISTA | CONTRATADO | EJERCIDO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FISICO |
912062998-005-2020 | 19/03/2020 | INFRAESTRUCTURA, DISEÑO Y CONSTRUCCIONES ABARCAM, S.A. DE C.V. | 9,996,934.23 | 9,996,934.23 | 100% | 100% |
OBRA | 9,996,934.23 | 9,996,934.23 |
GASTOS INDIRECTOS | 172,360.94 | 172,360.93 |
TOTAL | 10,169,295.17 | 10,169,295.16 |
METAS |
---|
CONCEPTO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
Construcción de galería filtrante horizontal de concreto hidráulico | M2 | 36.00 |
Construcción de cercado fuente de captación (galería filtrante) con malla galva. | ML | 126.00 |
Construcción de línea de conducción (Fierro galvanizado de 4″ de diámetro) | ML | 3,975.00 |
Construcción de tanque de regularización de concreto armado (50 m3) | M2 | 14.44 |
Construcción de red de distribución de fierro galvanizado 4″ | ML | 3,785.00 |
Toma de agua domiciliaria | PZA | 154.00 |
Construcción de caja rompedora de presión de concreto armado inc. válvulas | PZA | 2.00 |
| CONTRATADO | EJERCIDO |
SUBTOTAL OBRA | 194,827,550.27 | 194,827,550.26 |
REINTEGRO | | 690,991.00 |
TOTAL | | 195,518,541.26 |